Plan osiedla
11A
sprzedany
11B wynajęty
do sprzedania
10A
sprzedany
10B
sprzedany
9A
sprzedany
9B
sprzedany
8A
sprzedany
8B
sprzedany
7A
sprzedany
7B
sprzedany
6A
sprzedany
6B
sprzedany
5A
sprzedany
5B
sprzedany
4A
sprzedany
4B
sprzedany
3A
sprzedany
3B
sprzedany
2A
sprzedany
2B
sprzedany
1A wynajęty
do sprzedania
1B
sprzedany
7.2 sprzedany
7.1 wynajęty
do sprzedania
6.2 Sprzedany
6.1 Sprzedany
5.2 Sprzedany
5.1 Sprzedany
4.2
Dom pokazowy
4.1 Sprzedany
3.2 Sprzedany
3.1 Sprzedany
2.2 Sprzedany
2.1 Sprzedany
1 Sprzedany
Nr domu | Nazwa domu | Pow. domu (m2) | Pow. działki (m2) |
---|---|---|---|
1 | Blackberry | 468 | 1200 |
2.1 | Apple | ok. 400 | ok. 834 |
2.2 | Apple | ok. 400 | ok. 826 |
3.1 | Orange | ok. 235 | ok. 606 |
3.2 | Orange | ok. 235 | ok. 594 |
4.1 | Lemon | ok. 400 | ok. 835 |
4.2 | Lemon | ok. 400 | ok. 825 |
5.1 | Cherry | ok. 235 | ok. 596 |
5.2 | Cherry | ok. 235 | ok. 604 |
6.1 | Mango | ok. 235 | ok. 572 |
6.2 | Mango | ok. 235 | ok. 628 |
7.1 | Olive | ok. 400 | ok. 851 |
7.2 | Olive | ok. 400 | ok. 809 |
Projekt: WebReklamaWilczyński Development © 2011Mapa strony